Guia de Gás Plasma Kjellberg .11.848.421.145C G121C Para Máquina de Plasma Kjellberg Hifocus
Shanghai ZhouBo Welding & Cutting Technology company é um fabricante profissional de consumíveis para cortadores de plasma. Nossa empresa está localizada na cidade de Xangai, China, foi fundada em 2007, mas temos 10 anos de experiência em fabricação neste campo. A nova fábrica cobre uma área de mais de 10.000 metros quadrados. Há de 50 a 100 trabalhadores e 20 engenheiros de pesquisa.
Somos um fabricante profissional de consumíveis para cortadores de plasma.
Satisfação do Cliente
Se você se preocupa com a qualidade dos nossos produtos, posso lhe dar algumas amostras para testar gratuitamente. Por favor, não hesite em nos contatar se tiver alguma dúvida ou preocupação antes ou depois da sua compra. Estamos comprometidos com a sua satisfação de 100%.
Envio e manuseio
1. DHL é o nosso método de envio preferido. Enquanto isso, TNT, EMS, Fedex, UPS estão disponíveis.
2. Certifique-se de deixar o número de telefone ao preencher suas informações de comprador.
3. Você pode verificar as mercadorias onde elas estão em trânsito através do número de rastreamento.
Reembolso (Troca Apenas)
1. Se você não estiver satisfeito com sua compra, você pode trocar os itens recebidos. Você deve nos contatar dentro de 5 dias após o recebimento
do seu pedido. E você deve pagar todas as taxas de envio adicionais incorridas e os itens devolvidos devem ser mantidos em seu estado original.
2. Se você deseja trocar mercadorias defeituosas ou enviadas incorretamente, entre em contato conosco dentro de 5 dias após o recebimento das mercadorias.
Notas
1. O comprador é responsável por qualquer seguro que considere necessário.
2. O tempo de processamento para um pedido específico varia com o tipo de produto e o status do estoque. Na maioria das vezes, o tempo de processamento pode ser de 3 a 15 dias úteis.
Máquina
| Nº HEC | Nº Thum | Nº Ref | Descrição | FineFocus 800 |
|
|
V4330 | 11.833.101.1550 | Bocal de Gás Giratório 3.0 | K631735 |
| V4335 | 11.833.101.155 | Bocal de Gás Giratório 3.5 | K631740 | |
| V4340 | 11.833.101.156 | Bocal de Gás Giratório 4.0 | K631745 | |
| V4345 | 11.833.101.157 | Bocal de Gás Giratório 4.5 | K631750 | |
| V4350 | 11.833.101.158 | Bocal de Gás Giratório 5.0 | K631760 | |
| V4360 | 11.833.101.159 | Bocal de Gás Giratório 6.0 | K42192 | |
| V4560 | 11.833.111.159 | Bocal de Gás Giratório 6.0 | K42192 | |
| T502 | 11.841.721.081 | Tampa Protetora Percut 370.2 | K42202 | |
| T522 | 11.836.921.271 | Bocal de Gás Giratório PerCut 370.2® | K42201 | |
| T521 | 11.836.901.271 | Bocal de Gás Giratório PB-S77®/PB-S80® | K521230 | |
| T3030 | 11.836.901.163 | Tampa do Bocal (12x1,5 30°cw) | K521245 | |
| T3045 | 11.836.901.164 | Tampa do Bocal (12x1,5 45°cw) | K521345 | |
| T3145 | 11.836.901.1641 | Tampa do Bocal (12x1,5 45°ccw) | K521260 | |
| T3060 | 11.836.901.165 | Tampa do Bocal (12x1,5 60°cw) | K521360 | |
| T3160 | 11.836.901.1651 | Tampa do Bocal (12x1,5 60°ccw) | K12715 | |
| T2115Y | 11.846.921.415 | Bocal O2 120A | K12720 | |
| T2120Y | 11.846.921.420 | Bocal O2 200A | K12725 | |
| T2125Y | 11.846.921.425 | Bocal O2 250A | K12727 | |
| T2127Y | 11.846.921.427 | Bocal O2 300A | K12730 | |
| T2130Y | 11.846.921.430 | Bocal O2 360A | k11025 | |
| T2525 | .11.836.911.625 | Bocal T2525 ArH2 280A 2.5mm | k11027 | |
| T2527 | .11.836.911.627. | Bocal T2527 ArH2 360A 2.7mm | k1927 | |
| T2427 | .11.846.911.627 | Bocal T2427 ArH2 360A 2,7mm | k1929 | |
| T2429 | .11.846.911.629 | Bocal T2429 ArH2 440A 2,9mm | K7244 | |
| T104 | 11.836.921.1542 | Anel Giratório (3x0,4 cw) | K7241 | |
| T101 | 11.836.921.153 | Anel Giratório (6x0,8 cw) | K7251 | |
| T111 | 11.836.921.1531 | Anel Giratório (6x0,8 ccw) | K7242 | |
| T102 | 11.836.921.154 | Anel Giratório (3x0,8cw) | K7252 | |
| T112 | 11.836.921.1541 | Anel Giratório (3x0,6 ccw) | K0212 | |
| T012Y | 11.844.921.300-AG | Eletrodo de Prata | K0102 | |
| S002Y | 11.843.021.320-AG | Cátodo, Ag | K0122 | |
| S012X | 11.843.121.310-AG | Cátodo, Ag | K0122 | |
| S042 | 11.842.411.510 | Cátodo, HiFinox® (i) | K0132 | |
| S052 | 11.842.511.510 | Cátodo, FineFocus® (i) | K0221 | |
| T051 | .11.836.911.500 | K92211 | ||
| T901 | 11.844.901.152 | Tubo de Resfriamento | Suporte Técnico: | |
| V951 | 11.828.911.230 | Tubo de Resfriamento | Suporte Técnico: |
Como manter a máquina de corte CNC
O local de trabalho e o ambiente de trabalho da máquina de corte CNC são relativamente ruins, com poeira metálica relativamente grande. Portanto, a máquina deve ser completamente limpa e mantida, o responsável pela lubrificação, manutenção e trabalho de manutenção do equipamento!
A. Operação:
1. A máquina de corte CNC é um equipamento sofisticado, portanto, a operação da máquina de corte deve ser feita com lixamento (homem, máquina, postos)
2 O operador deve passar por treinamento profissional e ser capaz de operar habilmente, não profissionais não devem mexer.
3. Durante a operação, deve-se confirmar que não há interferência externa, tudo está normal, a chapa de corte mergulhada na plataforma de corte, a chapa não pode exceder a faixa de corte (Nota: ao içar, tenha cuidado).
B. Manutenção e conservação diária:
1. Cada trabalho, deve limpar a sujeira e a máquina da guia, manter a cama limpa, desligar o ar e a energia. Ao mesmo tempo, esvaziar o tubo da máquina com gás residual.
2 Se você deixar a máquina por um longo tempo, desligue a energia, em caso de operação não profissional.
3 Observe a superfície da guia horizontal, vertical e cremalheira com óleo lubrificante, para manter a boa lubrificação!
C. Manutenção e conservação semanal:
1. Semanalmente, faça uma limpeza completa na máquina, guias horizontal e vertical, cremalheira de engrenagem de transmissão, preenchendo o óleo lubrificante.
2 Verifique se o dispositivo de limpeza da guia horizontal e vertical está funcionando corretamente, se não estiver funcionando corretamente, substitua-o a tempo.
3 Verifique se todas as tochas estão soltas, limpe o lixo da ignição da pistola de ignição, mantenha o normal.
4 Se houver um dispositivo de ajuste automático, detecte se é sensível, se a sonda deve ser substituída.