Eletrodo 120926 Powermax1250 Consumíveis de plasma para máquina de corte de plasma
Podemos oferecer-lhe todos os consumíveis de plasma para, Kjellberg, Esab, Koike, Komatsu, Thermadyne, tais como: eletrodo, bocal, escudo, anel de redemoinho, tampa interna, tampa de retenção, tubo de água, corpo de tocha e assim por diante.
Estamos especializados na produção de máquinas de corte de plasma fabricante de consumíveis de tocha, estamos envolvidos na indústria há dez anos.
Os nossos produtos são processados usando máquinas CNC, temos quinze conjuntos de equipamentos de teste de alta precisão e oitenta trabalhadores qualificados experientes
Máquina | HEC NO. | Referência NÃO. | Descrição |
|
H71925 | 120925 | Anel de giro 40/60/80Amp |
H71051 | 220051 | Anel de giroscópio 100Amp | |
H01926 (em inglês) | 120926 | Eletrodo 40/60/80Amp | |
H01037 (em inglês) | 220037 | Eletrodo 100Amp | |
H11932 (em inglês) | 120932 | Garrafa 40Amp | |
H11931 | 120931 | Garrafa de 60 Amp | |
H11927 | 120927 | Garrafa 80Amp | |
H2O, H2O | 220011 | Garrafa 100 Amp | |
H11006 | 220006 | Garrafa 40Amp sem tampa | |
H11007 | 220007 | Garrafa de 60 amperes sem tampa | |
H180 | 120980 | Garrafa 80Amp sem tampa | |
H310: não | 220064 | Garrafa de 100 amperes sem tampa | |
H11329 | 220329 | Bico de 40 AMP de corte fino | |
H41928 | 120928 | Limites de retenção 40/60/80Amp | |
H41048 | 220048 | Limites de retenção 100Amp | |
H41061 | 220061 | Limites de retenção 40/60/80Amp | |
H4101 | 220206 | Limites de retenção 100Amp | |
H21930 | 120930 | Escudo 40/60/80Amp | |
H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21047, H21049, H21049, H21049, H2104 | 220047 | Escudo 100 Amp | |
H21979 | 120979 | Proteção 40/60/80/100Amp | |
H2O2 | 220325 | Shieldg 40Amp Corte fino | |
H31404 | 220404 | Shieldg 40Amp Corte fino | |
H81767 | 128767 | T100Corpo da tocha | |
H82768 | 128768 | T100 Cabeça da tocha | |
H311: Não | 128755 | T100 Chumbo de tocha | |
H311: não | 128752 | T100 Chumbo de tocha | |
H81754 | 128754 | Corpo principal da tocha | |
H311: Não | 128643 | Manteiga de montagem | |
H311: não utilizado | 128710 | Mancha de posicionamento | |
H311: não | 128753 | Chumbo de tocha | |
H311: Não | 128751 | Chumbo de tocha | |
H311: Não | 128759 | Chumbo de tocha | |
H311: não | 058519 | Anel O da tocha |
.
Apoio técnico:
Análise de falhas de arco de corte por plasma
4. tensão AC de entrada é muito baixa
Máquina de corte de plasma usando o site tem uma grande utilização de energia instalações, cortando componentes do circuito principal interno da máquina, etc., fará a entrada de voltagem AC é muito baixa.A solução é verificar se há capacidade suficiente da linha de alimentação para atender aos requisitos da linha de alimentação da linha de alimentação na máquina de corte de plasmaO local de instalação da máquina de corte de plasma deve estar longe de grandes equipamentos elétricos e, muitas vezes, ter interferências elétricas.para limpar regularmente a poeira e a sujeira dos componentes da máquina de corte, verificar se o fenômeno do envelhecimento do fio, etc..
5. contacto do arame de terra com a peça
O aterramento é uma preparação essencial antes do corte. Sem uma ferramenta especial de aterramento, a superfície da peça com isolamento e uso prolongado de fio de aterramento sério, etc.,fará com que a terra e a peça de trabalho entrem em contactoSolução: utilizar uma ferramenta especial de aterragem e verificar se os efeitos de isolamento do solo e do contacto da superfície da peça de trabalho evitam o uso de arame de aterragem envelhecido.