120926 elétrodos de prata, Powermax1250 materiais de consumo, PMX1250/1650/RT600
Nós podemos oferecer-lhe todos os materiais de consumo do plasma para o hyptertherm, Kjellberg, Esab, Koike, KOMATSU, Thermadyne, como: elétrodo, bocal, protetor, anel do redemoinho, tampão interno, retendo o tampão, tubo da água, corpo da tocha e assim por diante.
Nós somos especializados na produção de materiais de consumo fabricante da tocha da máquina de corte do plasma, nós somos contratados na indústria por dez anos.
Nossos produtos são processados usando máquinas do CNC, nós temos quinze grupos de equipamento de testes da elevada precisão e de oitenta trabalhadores qualificados experimentados
Máquina | HEC NÃO. | Referência NÃO. | Descrição |
|
H71925 | 120925 | Anel do redemoinho 40/60/80 de ampère |
H71051 | 220051 | Anel 100Amp do redemoinho | |
H01926 | 120926 | Elétrodo 40/60/80 de ampère | |
H01037 | 220037 | Elétrodo 100Amp | |
H11932 | 120932 | Bocal 40Amp | |
H11931 | 120931 | Bocal 60Amp | |
H11927 | 120927 | Bocal 80Amp | |
H11011 | 220011 | Bocal 100Amp | |
H11006 | 220006 | Bocal 40Amp sem tampão | |
H11007 | 220007 | Bocal 60Amp sem tampão | |
H11980 | 120980 | Bocal 80Amp sem tampão | |
H11064 | 220064 | Bocal 100Amp sem tampão | |
H11329 | 220329 | Corte fino do bocal 40Amp | |
H41928 | 120928 | Retendo o tampão 40/60/80 de ampère | |
H41048 | 220048 | Retendo o tampão 100Amp | |
H41061 | 220061 | Retendo o tampão 40/60/80 de ampère | |
H41206 | 220206 | Retendo o tampão 100Amp | |
H21930 | 120930 | Protetor 40/60/80 de ampère | |
H21047 | 220047 | Protetor 100Amp | |
H21979 | 120979 | Shieldg 40/60/80/100Amp | |
H21325 | 220325 | Corte fino de Shieldg 40Amp | |
H31404 | 220404 | Corte fino de Shieldg 40Amp | |
H81767 | 128767 | Corpo de T100Torch | |
H82768 | 128768 | Cabeça de tocha T100 | |
H91755 | 128755 | Ligação da tocha T100 | |
H91752 | 128752 | Ligação da tocha T100 | |
H81754 | 128754 | Corpo principal da tocha | |
H91643 | 128643 | Luva da montagem | |
H91710 | 128710 | Posicionando a luva | |
H91753 | 128753 | Ligação da tocha | |
H91751 | 128751 | Ligação da tocha | |
H91759 | 128759 | Ligação da tocha | |
H91519 | 058519 | Anel-O da tocha |
.
Suporte laboral:
análise de falhas do arco do corte do plasma
4. a tensão AC Da entrada é demasiado baixa
A máquina de corte do plasma que usa o local tem facilidades de um uso do grande poder, componentes de circuito principais internos da máquina de corte, etc., fará para entrar a tensão AC É demasiado baixa. A solução é verificar se haja bastante capacidade da linha de abastecimento do poder cumprir as exigências da linha elétrica da linha de abastecimento do poder na máquina de corte do plasma. O lugar da instalação da máquina de corte do plasma, deve ser longe do grande equipamento bonde e frequentemente ter o lugar da interferência elétrica. No uso do processo, limpar regularmente a poeira e a sujeira nos componentes na máquina de corte, verifique se o fenômeno do envelhecimento do fio, etc….
5. contato do fio e do workpiece de terra
Aterrar é uma preparação essencial antes de cortar. Sem a ferramenta aterrando especial, a superfície do workpiece com isolação e o uso a longo prazo de envelhecer o fio à terra sério, etc., farão a terra e o workpiece contactar. Solução: use uma ferramenta aterrando especial, e verifique se os efeitos da isolação da terra e da superfície do workpiece contactem, evite o uso do fio aterrando do envelhecimento.